Am Eldenburg-Gymnasium in Lübz unterrichten zurzeit 47 Lehrkräfte. Diese finden Sie mit ihren jeweiligen Fachkombinationen und mit ihrer Schul-Email in der folgenden Tabelle.
Kurzform |
Name |
Fächer |
E-Mail schreiben1
|
|||
AXT | Frau Axtmann | kath.Reli | ||||
BEC | Frau Beck | Deu | Geo | Frau Beck | ||
BIE | Frau Bieling | En | Geo | Frau Bieling | ||
BRE | Frau Bredow | Ku | Ru |
Frau Bredow
|
||
BUß | Frau Buß | Deu | Frz |
Frau Buß
|
||
CRI | Frau Cristescu | Ma | Inf | Frau Cristescu | ||
DEG | Herr Degen | Ma | Phy | Inf | Astro |
Herr Degen
|
ERK | Herr Erkrath | Philo | Herr Erkrath | |||
ESC | Herr Eschholz | Sport | Bio |
Herr Eschholz
|
||
FRS | Herr Friese | KU | darst. Spiel | Herr Friese | ||
GIE | Frau Gierk | Bio | Ch | Frau Gierk | ||
GRO | Frau Grow | En | Ru |
Frau Grow
|
||
HAN | Frau Hansekowski | Deu | Sk | Frau Hansekowski | ||
HEN | Frau Henkelmann | Schulsozialarbeit |
Frau Henkelmann
|
|||
HIN | Frau Hinsenbrock | Ch | AWT | Frau Hinsenbrock | ||
JAN | Herr Janne | Ma | Bio | Herr Janne | ||
JEF | Herr Jefimow | Eng | Ge | Herr Jefimow | ||
KLI | Frau Kliebe | Frz | Ru | Frau Kliebe | ||
KLM | Herr Klimke | Ge | Inf | Herr Klimke | ||
KNO | Frau Knopf-Micheletti | Deu | Ge | Philo |
Frau Knopf-Micheletti
|
|
KOS | Frau Kosin | Mathe | ev. Rel. | Frau Kosin | ||
KRE | Frau Kreisz | Bio | Geo | Wi |
Frau Kreisz
|
|
KUE | Herr Külzer | Ph | Ch | Astro |
Herr Külzer
|
|
LAT | Herr Lather | Deu | Lat |
Herr Lather
|
||
MAS | Frau Massing | Eng | Lat | Frau Massing | ||
MOJ | Frau Mojerloo | Phy | Mathe | Frau Mojerloo | ||
NAG | Herr Nagel | Bio | Ge | Herr Nagel | ||
NIK | Frau Niklas | Deu | Eng | Frau Niklas | ||
PET | Herr Petrat | Ma | Physik | Herr Petrat | ||
RIE | Herr Riemann | Kunst | Herr Riemann | |||
SCL | Frau Schlott | Geo | Sport |
Frau Schlott
|
||
SCÖ | Frau Schönemann | SK | AWT | Wi | Frau Schönemann | |
SCR | Frau Schröder | Deu | Lat |
Frau Schröder
|
||
SCZ | Herr Schwarz | Ge | Geo | ev.Rel. | Sp |
Herr Schwarz
|
SKI | Frau Skiba | Ge | ev.Rel. | Frau Skiba | ||
SPR | Frau Sprengel | Bio | Ch | Frau Sprengel | ||
STA | Herr Starick | Lat | Spa | Deu | Ge | Herr Starick |
STR | Herr Struppeck | Ch | Ge | Herr Struppek | ||
TES | Frau Tesch | Ge | Sp |
Frau Tesch
|
||
THE | Frau Thestorf | Sk | Ge | AWT |
Frau Thestorf
|
|
THI | Frau Thieleke-Oks | Eng | DEU | Frau Thieleke | ||
WAG | Frau Wagner | Bio | Mu | Frau Wagner | ||
WAS | Frau Waschner | Deu | En | Frau Waschner | ||
WEB | Herr Weber | Mu | Herr Weber | |||
WEN | Frau Wende | Ma | Ch | Frau Wende | ||
ZIE | Frau Zielke | La | Mu | Chor | Frau Zielke | |
ZWI | Frau Zwick | En | Ru |
Frau Zwick
|